Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.06.2019 № 49-р "О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.12.2018 № 283-р" (об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2019 г.)
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», приказом ФАС России от 12.11.2018 № 1544/18 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2019 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.06.2019 № 61:
Председатель Комитета
Д.В.Коптин
Приложение к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.06.2019 № 49-р
Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2019 год
Санкт-Петербург | ||||
№ пп | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС)1: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.3 | |||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 4.61 | 4.65 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 4.90 | 5.13 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.83 | 2.96 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 4.93 | 5.16 | |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 4.61 | 4.65 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.83 | 2.96 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)1: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.3 | |||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 3.46 | 3.48 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 3.67 | 3.84 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.13 | 2.22 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 3.71 | 3.89 | |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 3.46 | 3.48 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.13 | 2.22 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)1: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.3 | |||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | — | — |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | — | — | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | — | — | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | — | — | |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | — | — | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | — | — | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)1 | |||
4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.3 | |||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 4.61 | 4.65 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 4.90 | 5.13 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.83 | 2.96 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 4.93 | 5.16 | |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 4.61 | 4.65 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.83 | 2.96 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.3 | |||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 4.61 | 4.65 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 4.90 | 5.13 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.83 | 2.96 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 4.93 | 5.16 | |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 4.61 | 4.65 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.83 | 2.96 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.3 | |||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 4.61 | 4.65 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 4.90 | 5.13 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.83 | 2.96 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 4.93 | 5.16 | |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 4.61 | 4.65 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.83 | 2.96 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.3 | |||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 4.61 | 4.65 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 4.90 | 5.13 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.83 | 2.96 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 4.93 | 5.16 | |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 4.61 | 4.65 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.83 | 2.96 |
Примечания:
Таблица 1 к Приложению к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.06.2019 № 49-р
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2019 год
№ пп | Группы (подгруппы) потребителей | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток), млн. кВт∙ч | |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | ||
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 1 280.895 | 1 217.475 |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 1 411.311 | 1 341.277 |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 0.000 | 0.000 |
4 | Потребители, приравненные к населению: | 75.542 | 71.371 |
4.1. | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | 30.970 | 29.533 |
4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | 1.200 | 1.100 |
4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | 10.570 | 10.059 |
4.4. | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | 1.500 | 1.920 |
4.5. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | 31.303 | 28.759 |
Таблица 2 к Приложению к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.06.2019 № 49-р
№ пп | Показатель | Примененный понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) | |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | ||
1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.1 | 0.75 | 0.75 |
2 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.1 | — | — |
3 | Потребители, приравненные к населению |
|
|
3.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.1 | 1.0 | 1.0 |
3.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.1 | 1.0 | 1.0 |
3.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.1 | 1.0 | 1.0 |
3.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.1 | 1.0 | 1.0 |
Примечание:
Просмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.06.2019 № 61
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО