Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 133-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2020 № 237-р»
О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2020 № 237-р
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета о тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 137:
Председатель Комитета
А.Г.Малухин
Посмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт‑Петербурга от 16.11.2022 № 137
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 133-р
Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2021до 31.12.2025
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации |
Юридический адрес, почтовый адрес организации | 119021, Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д.10А |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Текущий ремонт в 2021 году | 12 | 400,00 | - | - | - |
2. | Текущий ремонт в 2022 году | 12 | 413,03 | - | - | - |
3. | Текущий ремонт в 2023 году | 12 | 433,44 | - | - | - |
4. | Текущий ремонт в 2024 году | 12 | 436,16 | - | - | - |
5. | Текущий ремонт в 2025 году | 12 | 449,07 | - | - | - |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | - | - | - | - | - | - |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя на период регулирования, тыс. куб.м. | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1. | Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе: | 5 905,02 | 5 905,02 | 5 905,02 | 5 905,02 | 5 905,02 |
1.1. | исполнителям коммунальных услуг | 72,62 | 72,62 | 252,39 | 72,62 | 72,62 |
1.2. | от прочих потребителей | 5 832,40 | 5 832,40 | 5 652,63 | 5 832,40 | 5 832,40 |
2. | Принято сточных вод - всего, в том числе: | 7 212,59 | 7 212,59 | 7 212,59 | 7 212,59 | 7 212,59 |
2.1. | исполнителям коммунальных услуг | 77,13 | 77,13 | 400,12 | 77,13 | 77,13 |
2.2. | от прочих потребителей | 7 135,46 | 7 135,46 | 6 812,47 | 7 135,46 | 7 135,46 |
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб. | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1. | Текущие расходы организации - всего: | 669 337,92 | 663 873,65 | 695 568,33 | 740 651,07 | 768 787,68 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 286 744,84 | 274 295,56 | 287 254,24 | 317 292,12 | 329 318,20 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 382 593,08 | 389 578,09 | 408 314,09 | 423 358,95 | 439 469,48 |
1.1. | Операционные расходы организации - всего: | 131 395,57 | 135 675,13 | 142 377,49 | 143 274,38 | 147 515,30 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 59 507,69 | 61 445,86 | 64 481,29 | 64 887,48 | 66 808,15 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 71 887,88 | 74 229,27 | 77 896,20 | 78 386,90 | 80 707,15 |
1.1.1. | Производственные расходы - всего: | 115 980,21 | 119 757,69 | 125 673,73 | 126 465,40 | 130 208,77 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 51 910,19 | 53 600,91 | 56 248,80 | 56 603,13 | 58 278,58 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 64 070,02 | 66 156,78 | 69 424,93 | 69 862,27 | 71 930,19 |
1.1.2. | Ремонтные расходы - всего: | 400,00 | 413,03 | 433,44 | 436,16 | 449,07 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 155,00 | 160,05 | 167,96 | 169,01 | 174,02 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 245,00 | 252,98 | 265,48 | 267,15 | 275,06 |
1.1.3. | Административные расходы - всего: | 15 015,36 | 15 504,41 | 16 270,32 | 16 372,82 | 16 857,46 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 7 442,50 | 7 684,90 | 8 064,53 | 8 115,34 | 8 355,55 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 7 572,86 | 7 819,51 | 8 205,79 | 8 257,48 | 8 501,91 |
1.2. | Расходы на электрическую энергию - всего: | 2 442,39 | 2 243,48 | 2 305,60 | 2 747,36 | 2 857,26 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 1 936,17 | 1 718,67 | 1 734,11 | 2 177,93 | 2 265,05 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 506,22 | 524,81 | 571,49 | 569,43 | 592,21 |
1.3. | Неподконтрольные расходы - всего: | 535 499,96 | 525 955,04 | 550 885,24 | 594 629,33 | 618 415,12 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 225 300,98 | 211 131,03 | 221 038,84 | 250 226,71 | 260 245,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 310 198,98 | 314 824,01 | 329 846,40 | 344 402,62 | 358 170,12 |
1.3.1. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций - всего: | 535 110,19 | 525 534,94 | 550 623,08 | 594 171,95 | 617 931,45 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 224 911,21 | 210 710,93 | 220 776,68 | 249 769,33 | 259 761,33 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 310 198,98 | 314 824,01 | 329 846,40 | 344 402,62 | 358 170,12 |
1.3.2. | Налоги и сборы - всего: | 48,55 | 64,21 | 64,21 | 73,92 | 84,87 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 48,55 | 64,21 | 64,21 | 73,92 | 84,87 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2. | Расходы на химические реагенты - всего: | 341,22 | 355,89 | 197,95 | 383,46 | 398,80 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 341,22 | 355,89 | 197,95 | 383,46 | 398,80 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Корректировка НВВ | -13 874,35 | -6 849,47 | -10 984,42 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 192,85 | 691,02 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | -13 874,35 | -7 042,33 | -11 675,44 | 0,00 | 0,00 |
5. | Корректировка НВВ в целях сглаживания (не более 12% от НВВ) | -11 282,43 | 11 282,43 | 0,00 | 4 486,67 | 15 214,43 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | -11 282,43 | 11 282,43 | 0,00 | 3 032,64 | 8 249,79 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454,03 | 6 964,64 |
| ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы | 644 181,14 | 668 306,61 | 684 583,91 | 745 137,74 | 784 002,11 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 275 462,41 | 285 770,84 | 287 945,26 | 320 324,76 | 337 567,99 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 368 718,73 | 382 535,77 | 396 638,65 | 424 812,98 | 446 434,12 |
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
1. | Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения | 01.01.2021 | 31.12.2025 |
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Показатели качества питьевой воды
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - |
3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - | - | - |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, транспортируемой воды | кВтч/куб. м | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/куб. м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п | Показатели производственной программы | Значение показателя в базовом периоде (2020 год) | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2021 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2022 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2023 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2024 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2025 году |
1. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности: |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
|
|
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. | Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
|
|
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - | - | - |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | - | - | - | - | - | - |
1.5. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |
|
|
|
|
|
|
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, транспортируемой воды, кВтч/куб. м | 0,042 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
2. | Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. | 555 685,68 | 644 181,14 | 668 306,61 | 684 583,91 | 745 137,74 | 784 002,11 |
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования (2021) | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2021) |
1. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 644 181,14 | 701 915,64 |
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
1. | - | - |
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 133-р
Тарифы на питьевую воду и водоотведение федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы
№ п/п | Тарифы | Ед.изм. | 2021 год (с календарной разбивкой) | 2022 год (с календарной разбивкой) | 2023 год | 2024 год (с календарной разбивкой) | 2025 год (с календарной разбивкой) | |||||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | 27,11 | 27,60 | 27,60 | 28,07 | 30,46 | 30,46 | 29,83 | 31,02 | 31,02 | 32,26 |
1.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | 32,53 | 33,12 | 33,12 | 33,68 | 36,55 | 36,55 | 35,80 | 37,22 | 37,22 | 38,71 |
1.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 46,06 | 47,72 | 47,72 | 49,58 | 49,58 | 49,58 | 53,11 | 55,98 | 55,98 | 58,99 |
2. | Тарифы на водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | 27,11 | 27,60 | 27,60 | 28,07 | 30,46 | 30,46 | 29,83 | 31,02 | 31,02 | 32,26 |
2.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | 32,53 | 33,12 | 33,12 | 33,68 | 36,55 | 36,55 | 35,80 | 37,22 | 37,22 | 38,71 |
2.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 50,47 | 52,29 | 52,29 | 54,33 | 56,43 | 56,43 | 57,74 | 60,67 | 60,67 | 63,78 |
Примечание:
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО